комбикорм для бройлеров ФИНИШ (с 29-го дня)
| Дополнительно введено БАВ в 1 кг не менее | |||||||
| Показатели качества | |||||||
| ВИТАМИН А | тыс.МЕ | 8 | |||||
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ | МДж | 13,3 | ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 5 | ||
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 19,0 | ВИТАМИН Е | мг | 100 | ||
| СЫРОЙ ЖИР | % | 8,0 | ВИТАМИН К3 | мг | 2 | ||
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 4,5 | ВИТАМИН В1 | мг | 1 | ||
| ЛИЗИН | % | 1,15 | ВИТАМИН В2 | мг | 3 | ||
| МЕТИОНИН | % | 0,5 | ВИТАМИН В3 | мг | 8 | ||
| Ca | % | 0,8 | ВИТАМИН В4 | мг | 400 | ||
| P | % | 0,7 | ВИТАМИН В5 | мг | 30 | ||
| Na | % | 0,1 | ВИТАМИН В6 | мг | 1 | ||
| ВИТАМИН В12 | мг | 0,025 | |||||
| ВИТАМИН Вс | мг | 0,5 | |||||
| Состав: зерновая часть, белковый концентрат, жмых льняной,
шрот подсолнечный, ракушечник, растительное масло, аминокислоты (лизин, метионин), фосфаты, витаминно-минеральный премикс, антиоксидант.
|
ВИТАМИН С | мг | 25 | ||||
| Fe | мг | 2,5 | |||||
| Cu | мг | 6 | |||||
| Zn | мг | 50 | |||||
| Mn | мг | 100 | |||||
| Co | мг | 1 | |||||
| J | мг | 0,7 | |||||
| Se | мг | 0,2 | |||||
Фасовка: мешки полипропиленовые по 25 кг.


